(Last updated 2009-08-23)
| School | Interest | Offer | Visit Date | Recruited By |
|---|---|---|---|---|
| CLEM | None | Yes | ||
| UNC | None | Yes | ||
| UVA | None | Yes | ||
| WF | None | Yes | ||
| MICH | None | Yes | ||
| ND | None | Yes | ||
| VT | None | Yes | Charley Wiles | |
| FL | None | Yes | ||
| UGA | Commit | Yes | ||
| ALA | None | Yes |
| Star Rating: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Recruit Year | 2010 |
| Position: | OL |
| High School: | The Bolles School |
| Hometown: | Jacksonville FL |
| Coach: | |
| Height: | 6-5 |
| Weight: | 285 |
| 40 Time: | 5.0 |
| Status: | UGA Commit (verbal date: N/A) (commitment number: N/A) |
Notes:
Benedict earned first-team all-state Class 2A honors for his junior season performance. He was also named an EA Sports Junior All-American.
Alternating between center and guard his sophomore season, Benedict saw action at right and left tackle last season as a junior.
| School | Interest | Offer | Visit Date | Recruited By |
|---|---|---|---|---|
| CLEM | None | Yes | ||
| UNC | None | Yes | ||
| UVA | None | Yes | ||
| WF | None | Yes | ||
| MICH | None | Yes | ||
| ND | None | Yes | ||
| VT | None | Yes | Charley Wiles | |
| FL | None | Yes | ||
| UGA | Commit | Yes | ||
| ALA | None | Yes |